Monday/Wednesday/Friday Classes
| Regular | Special Events |
|---|---|
| 8:00-8:50 | 8:00-8:40 |
| 9:00-9:50 | 8:45-9:25 |
| 10:00-10:50 | 9:30-10:10 |
| 11:00-11:50 | 10:15-10:55 |
| 12:00-12:50 | 11:00-11:40 |
| 1:00-1:50 | 11:45-12:25 |
| 2:00-2:50 | 12:30-1:10 |
| 3:00-3:50 | 1:15-1:55 |
Tuesday/Thursday Classes
| Regular | Special Events |
|---|---|
| 8:00-9:15 | 8:00-9:00 |
| 9:30-10:45 | 9:05-10:05 |
| 11:00-12:15 | 10:10-11:10 |
| 12:30-1:45 | 11:15-12:15 |
| 2:00-3:15 | 12:20-1:20 |
| 3:30-4:45 | 1:25-2:25 |
